Get Signal Trading and Get Your Profit

Instanesia, Official Introducer Broker (IB) dari InstaForex yang berdiri pada Maret 2010. Berdomisili di Semarang, Instanesia hadir sebagai sebuah pengenal broker sekaligus support untuk para trader – trader InstaForex di Indonesia. Sebagai IB dari InstaForex, kami memiliki visi yang ingin kami capai. Memajukan para traders di Indonesia melalui sebuah wadah yang kompeten dan mumpuni di dalam perdagangan mata uang, menjadikan kami sebagai IB dengan support terbaik.

Petunjuk Contest?

  • Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit

    Kami tim Instanesia, tidak hanya sebagai support saja untuk para trader – trader InstaForex di Indonesia. Kami juga menyediakan berbagai macam promosi kedepannya.

  • Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit

    Rebate adalah bagian dari spread yang anda bayar kepada forex broker anda dan kami mengembalikannya kepada anda. Sebagai partner, kami mendapat sebagian porsi dari spread yang anda bayar ke broker anda dan kami mengembalikan sebagian dari porsi kami kepada anda. Semakin banyak anda trading, semakin banyak pula rebate yang akan anda dapatkan. Instanesia mengadakan sistem sharing rebates untuk para trader yang telah mendaftar broker InstaForex melalui Instanesia.

Date Time Currency Buy / Sell Entry Point Move Pips
2012-01-17 12:29:00 GBPUSD sell 1.5365 -25
2012-01-17 11:43:00 AUDUSD sell 1.0423 -20
2012-01-17 09:00:00 USDCHF sell 0.9508 -2
2012-01-17 09:00:00 USDCHF sell 0.9541 30
2012-01-17 03:46:00 AUDUSD sell 1.0416 32
2012-01-17 03:46:00 USDCAD buy 1.0143 8
2012-01-17 03:46:00 GBPUSD sell 1.5357 12
2012-01-17 03:46:00 GBPUSD sell 1.5375 31
2012-01-16 18:24:00 GBPUSD buy 1.5328 22
2012-01-16 18:17:00 NZDUSD buy 0.7927 33
2012-01-16 12:43:00 NZDUSD buy 0.7940 -20
2012-01-16 10:42:00 GBPUSD buy 1.5308 -25
2012-01-16 10:41:00 USDCHF sell 0.9530 -20
2012-01-16 06:00:00 EURUSD buy 1.2672 57
2012-01-16 04:48:00 GBPUSD buy 1.5300 60
2012-01-16 03:51:00 EURUSD buy 1.2647 43
2012-01-16 00:59:00 USDCHF sell 0.9530 -45
2012-01-16 00:59:00 USDCHF sell 0.9547 -28
2012-01-13 16:26:00 USDCAD buy 1.0193 47
2012-01-13 16:26:00 USDCAD buy 1.0208 32
2012-01-13 15:47:00 EURUSD buy 1.2790 -30
2012-01-13 15:47:00 USDCHF sell 0.9463 -22
2012-01-13 13:25:00 EURGBP sell 0.8355 15
2012-01-13 13:25:00 AUDUSD sell 1.0349 -3
2012-01-13 13:25:00 SILVER sell 30.0300 3
2012-01-13 13:25:00 GOLD sell 1642.2000 -8
2012-01-12 19:32:00 USDCHF sell 0.9496 66
2012-01-12 15:32:00 GBPUSD buy 1.5344 -34
2012-01-12 14:55:00 EURUSD buy 1.2749 5
2012-01-12 08:14:00 GBPUSD buy 1.5343 47
2012-01-12 08:11:00 GBPUSD buy 1.5317 58
2012-01-12 08:08:00 EURUSD buy 1.2755 95
2012-01-11 13:19:00 USDCHF sell 0.9504 -21
2012-01-10 12:27:00 GBPUSD buy 1.5487 -47
2012-01-10 03:06:00 EURUSD buy 1.2795 -60
2012-01-10 01:57:00 EURGBP buy 0.8280 -40
2012-01-10 01:57:00 USDCHF sell 0.9476 -39
2012-01-09 16:08:00 USDCAD sell 1.0277 27
2012-01-09 15:59:00 GBPUSD buy 1.5445 20
2012-01-09 15:12:00 EURUSD sell 1.2750 20
2012-01-06 15:31:00 EURUSD buy 1.2803 -41
2012-01-06 15:31:00 USDCHF sell 0.9510 -40
2012-01-06 15:31:00 USDCHF sell 0.9524 -26
2012-01-05 13:40:00 GBPUSD sell 1.5568 43
2012-01-05 12:06:00 USDCAD buy 1.0159 27
2012-01-04 12:06:00 USDCAD buy 1.0135 50
2012-01-04 10:42:00 AUDUSD sell 1.0336 41
  • :
  • :
  • :
  • :
  • Find Us On
  • forex trading
  • forex trading
  • forex trading
A. Bayu Saputro

Support online

forex trading