Trading Contest Instanesia
Happy 1st Anniversary InstaFX Partnering with Instanesia
Menjelang 1 tahun InstaFX Education Centre, bekerjasama dengan Instanesia, mengadakan kontes trading "Happy 1st Anniversary InstaFX Contest Partnering with Instanesia". Beragam hadiah menarik telah kami siapkan untuk para member InstaFX dan Instanesia. Dan para member InstaFX dan Instanesia berkesempatan untuk mendapatkan salah satu dari 5 hadiah yang telah kami siapkan. Tak hanya itu saja, bagi yang menduduki peringkat 20 keatas akan mendapatkan merchandise - merchandise dari InstaFX Education Centre
Syarat dan Ketentuan Trading Contest
Adapun berbagai persyaratan untuk mengikuti kontes trading adalah sebagai berikut :
-
Membuka Real Account baru melalui IB Instanesia (kode afiliasi : RIR)
-
Bagi yang mendaftar edukasi InstaFX Education Centre, akun trading edukasi akan langsung diikutkan ke dalam kontes
-
Tipe akun Standard. Tidak diperbolehkan akun Cent
-
Verifikasi real account melalui www.instanesia.com atau YM instanesia.kontes@yahoo.com
-
Format verifikasi account adalah sebagai berikut : Nama, No.Akun, Email, No Telepon, Investor Password
-
Bagi para member lama Instanesia, diharap untuk membuat Real Account baru untuk mengikuti kontes kali ini
-
Minimum Deposit 100$ (Tidak termasuk request bonus). Lebih tidak dilarang. Klaim bonus deposit diperbolehkan.
-
Boleh melakukan metode deposit apapun (Internal, E-currency, wire, dll)
-
Kontestan diperbolehkan manual trading maupun automatic trading
-
Boleh scalping, hedging, locking, maupun style trading lainnya
-
Pendaftaran akun dan verifikasi bisa dilakukan sekarang, dan bisa dilakukan sebelum kontes berakhir
-
Akun yang bisa ikut kontes adalah akun yang telah melakukan verifikasi.
-
Peserta Kontes tetap memperoleh rebates mingguan Instanesia
-
Rebates di masukan kedalam perhitungan modal
-
Jika akun kontes terkena Margin Call (MC) boleh melakukan top – up deposit
-
Kontes dimulai pada tanggal 15 Agustus 2011 Pk. 04.00 WIB dan berakhir pada tanggal 28 Oktober 2011 pada saat broker tutup
-
Perhitungan Gain % = (Total Equity / Total Deposit x 100%) - 100%
-
Syarat Quota Trade Minimum adalah 50 closed transaction
-
Strategi Trading Balance tidak diperbolehkan.
-
Total Equity adalah sisa dari ekuiti yang ada pada akun tersebut
-
Total Deposit adalah jumlah dana yang didepositkan ke dalam akun trading
-
Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat.
Adapun hadiah pemenang kontes trading Instanesia adalah sebagai berikut :
|
Juara 1 - Yamaha Byson |
Juara 2 - SHARP Aquos LCD TV 40" |
|
Juara 3 - Canon EOS 550D |
Juara 4 - Asus Transformer |

Juara 5 - Netbook Asus + AHABOX
Contact :
Klasemen telah diupdate per tanggal 30 Oktober 2011 Pk. 15:30 WIB
Kontes Happy 1st Anniversary InstaFX Partnering with Instanesia
TELAH BERAKHIR!!
Untuk sementara, kontes ditiadakan sampai pada waktu yang tidak dapat ditentukan.
| No. Urut | No. Account | Nama | Modal | Equity | Total Trades | Contest Point % |
| 1 | 7143xxx | monkey | 111.31 | 1218.05 | 119.00 | 994 |
| 2 | 1075xxx | ENINEFX5 | 100.40 | 636.89 | 71.00 | 534 |
| 3 | 7138xxx | elly | 110.83 | 587.31 | 172.00 | 430 |
| 4 | 7147xxx | candle | 107.85 | 530.99 | 57.00 | 392 |
| 5 | 7151xxx | H 88 HH | 103.22 | 459.86 | 52.00 | 346 |
| 6 | 316xxx | 20jt | 147.30 | 629.25 | 83.00 | 327 |
| 7 | 314xxx | assafath alfath putra | 119.79 | 329.06 | 53.00 | 175 |
| 8 | 7142xxx | Hzt_001 | 103.03 | 195.23 | 21.00 | 89 |
| 9 | 7142xxx | zuzin | 1009.90 | 1785.22 | 396.00 | 77 |
| 10 | 7149xxx | uriiiiiiiipp | 102.85 | 176.15 | 62.00 | 71 |
| 11 | 1072xxx | Pangeran Diponegoro | 164.83 | 267.50 | 27.00 | 62 |
| 12 | 316xxx | RIFERO | 132.31 | 201.07 | 141.00 | 52 |
| 13 | 7138xxx | SusiloFX | 190.26 | 287.50 | 76.00 | 51 |
| 14 | 313xxx | eko prasetyo wibowo 02 | 147.34 | 221.38 | 83.00 | 50 |
| 15 | 1073xxx | angel touch | 1972.07 | 2733.20 | 379.00 | 39 |
| 16 | 315xxx | Preman_Kontes_Forex | 133.34 | 184.64 | 14.00 | 38 |
| 17 | 7134xxx | gempar prawira putra | 155.60 | 200.20 | 52.00 | 29 |
| 18 | 7142xxx | SURATINI | 136.33 | 168.64 | 215.00 | 24 |
| 19 | 1066xxx | amalia | 132.94 | 164.32 | 41.00 | 24 |
| 20 | 7144xxx | Dimas Hastanto | 282.30 | 336.32 | 27.00 | 19 |
| 21 | 1057xxx | Nurrokhman | 1591.77 | 1895.31 | 76.00 | 19 |
| 22 | 1056xxx | Yohanes Wisnu Ardiherdiyan | 165.68 | 187.59 | 372.00 | 13 |
| 23 | 1065xxx | Luna Maya | 1142.57 | 1281.48 | 62.00 | 12 |
| 24 | 320xxx | Perawan | 130.00 | 142.09 | 4.00 | 9 |
| 25 | 1064xxx | keropi | 131.43 | 142.07 | 8.00 | 8 |
| 26 | 7152xxx | H 88 VV | 104.50 | 109.53 | 83.00 | 5 |
| 27 | 1059xxx | lia | 138.60 | 145.10 | 11.00 | 5 |
| 28 | 1060xxx | Handoking | 202.03 | 208.37 | 53.00 | 3 |
| 29 | 1060xxx | lia | 184.09 | 187.78 | 86.00 | 2 |
| 30 | 7144xxx | blangkon ijo | 1026.51 | 1041.90 | 1.00 | 1 |
| 31 | 1076xxx | doji gu | 147.72 | 149.81 | 21.00 | 1 |
| 32 | 1075xxx | newbie | 224.22 | 217.47 | 11.00 | -3 |
| 33 | 7133xxx | Abdul Muchyi | 6273.50 | 5964.85 | 832.00 | -5 |
| 34 | 1056xxx | maria tjandra | 4111.76 | 3846.06 | 133.00 | -6 |
| 35 | 7151xxx | H 88 JJ | 1284.91 | 1185.46 | 1.00 | -8 |
| 36 | 313xxx | eko prasetyo wibowo 03 | 124.27 | 110.98 | 82.00 | -11 |
| 37 | 5059xxx | hajar bllleehhh....... | 122.37 | 101.13 | 22.00 | -17 |
| 38 | 1069xxx | lightfx | 106.11 | 86.30 | 21.00 | -19 |
| 39 | 1059xxx | PlatinumFX | 115.41 | 87.19 | 388.00 | -24 |
| 40 | 1075xxx | isrina laili syarifah | 162.56 | 120.74 | 156.00 | -26 |
| 41 | 1059xxx | Gendut | 132.03 | 96.03 | 24.00 | -27 |
| 42 | 1068xxx | Mustofa | 1573.32 | 1085.13 | 92.00 | -31 |
| 43 | 1061xxx | Samin Surosentiko | 144.44 | 97.07 | 107.00 | -33 |
| 44 | 1073xxx | alan prayuda | 217.49 | 144.50 | 97.00 | -34 |
| 45 | 1075xxx | Agustya Tri Surono | 154.23 | 100.41 | 167.00 | -35 |
| 46 | 1059xxx | Supriyanto | 158.26 | 98.62 | 1159.00 | -38 |
| 47 | 316xxx | ENINEFX Jr | 141.06 | 71.68 | 94.00 | -49 |
| 48 | 7145xxx | @kim | 131.22 | 59.96 | 16.00 | -54 |
| 49 | 7139xxx | Jemmy Wijaya Kurniawan | 133.61 | 59.76 | 119.00 | -55 |
| 50 | 7152xxx | trijono | 326.44 | 146.00 | 154.00 | -55 |
| 51 | 1058xxx | Galih Prihasetya | 122.15 | 52.65 | 3.00 | -57 |
| 52 | 7138xxx | kim | 201.13 | 84.19 | 26.00 | -58 |
| 53 | 311xxx | bison ku | 132.10 | 55.20 | 5.00 | -58 |
| 54 | 1064xxx | dasep hermawan | 103.17 | 42.13 | 70.00 | -59 |
| 55 | 7151xxx | CIntaku | 577.69 | 215.74 | 105.00 | -63 |
| 56 | 1053xxx | M Nasir | 1274.21 | 470.32 | 230.00 | -63 |
| 57 | 7152xxx | H 88 TT | 106.84 | 39.42 | 57.00 | -63 |
| 58 | 1061xxx | Johanes | 2755.66 | 1016.21 | 463.00 | -63 |
| 59 | 1062xxx | Pemulung Pips | 122.48 | 41.62 | 315.00 | -66 |
| 60 | 7144xxx | contes | 104.80 | 34.65 | 15.00 | -67 |
| 61 | 7144xxx | Johanes | 6385.09 | 2030.90 | 163.00 | -68 |
| 62 | 1074xxx | PAMUNGKAS | 133.76 | 39.70 | 40.00 | -70 |
| 63 | 7141xxx | kidal | 102.24 | 29.88 | 106.00 | -71 |
| 64 | 1062xxx | zul yadi | 13.40 | 3.60 | 9.00 | -73 |
| 65 | 1059xxx | Anjar K | 154.73 | 41.31 | 328.00 | -73 |
| 66 | 7135xxx | andwil | 206.36 | 52.60 | 11.00 | -75 |
| 67 | 1076xxx | Sitti Asma | 134.02 | 34.04 | 4.00 | -75 |
| 68 | 310xxx | qivanda | 131.00 | 32.90 | 2.00 | -75 |
| 69 | 1055xxx | Satria Adhitama | 678.14 | 166.83 | 348.00 | -75 |
| 70 | 1062xxx | okik aris setiawan | 131.04 | 30.09 | 14.00 | -77 |
| 71 | 7149xxx | kim | 1113.43 | 240.20 | 41.00 | -78 |
| 72 | 315xxx | abdillah munir | 150.19 | 31.34 | 588.00 | -79 |
| 73 | 7151xxx | H 88 KK | 103.29 | 20.76 | 78.00 | -80 |
| 74 | 7135xxx | pasrah | 115.46 | 23.19 | 223.00 | -80 |
| 75 | 1075xxx | JANGKRIK | 126.22 | 24.92 | 15.00 | -80 |
| 76 | 7149xxx | H 88 BB | 104.30 | 19.00 | 17.00 | -82 |
| 77 | 7152xxx | H 88 SS | 102.92 | 18.24 | 1.00 | -82 |
| 78 | 1057xxx | Dely Nuryanto | 657.99 | 112.63 | 181.00 | -83 |
| 79 | 1077xxx | ENINEFX-G1L4 | 110.80 | 14.80 | 52.00 | -87 |
| 80 | 1052xxx | Fatchurrohman | 11047.78 | 1472.21 | 118.00 | -87 |
| 81 | 1060xxx | Achmad Afandi | 149.61 | 17.54 | 70.00 | -88 |
| 82 | 1061xxx | DISCIPLINE | 235.49 | 24.36 | 91.00 | -90 |
| 83 | 1071xxx | The Legend Of Scalping | 141.26 | 14.43 | 42.00 | -90 |
| 84 | 7144xxx | willy | 190.24 | 17.69 | 16.00 | -91 |
| 85 | 7136xxx | andwil | 375.70 | 34.78 | 32.00 | -91 |
| 86 | 1076xxx | KASKUS_FHI_Trader | 127.15 | 11.27 | 9.00 | -91 |
| 87 | 7146xxx | stargate | 102.05 | 8.70 | 6.00 | -91 |
| 88 | 7135xxx | dasep hermawan | 142.34 | 11.93 | 190.00 | -92 |
| 89 | 1060xxx | Galih Prihasetya | 131.17 | 8.91 | 25.00 | -93 |
| 90 | 7152xxx | H 88 PP | 102.92 | 6.56 | 1.00 | -94 |
| 91 | 7152xxx | H 88 QQ | 102.92 | 6.56 | 1.00 | -94 |
| 92 | 7152xxx | H 88 RR | 102.92 | 6.56 | 1.00 | -94 |
| 93 | 313xxx | Yasmun Dwiyatno | 243.50 | 15.42 | 211.00 | -94 |
| 94 | 7152xxx | H 88 NN | 102.55 | 5.65 | 1.00 | -94 |
| 95 | 319xxx | byson bolehlah | 145.37 | 7.51 | 75.00 | -95 |
| 96 | 7149xxx | hugosport | 102.00 | 5.20 | 4.00 | -95 |
| 97 | 324xxx | eko prasetyo wibowo 04 | 102.90 | 4.14 | 10.00 | -96 |
| 98 | 7151xxx | rohadi | 548.30 | 21.59 | 158.00 | -96 |
| 99 | 7149xxx | H 88 AA | 103.77 | 4.00 | 0.00 | -96 |
| 100 | 7144xxx | espresso | 101.20 | 3.78 | 7.00 | -96 |
| 101 | 7142xxx | H 88 TW | 100.90 | 3.68 | 5.00 | -96 |
| 102 | 7150xxx | cobra forex | 103.46 | 3.74 | 7.00 | -96 |
| 103 | 5060xxx | ekopw | 109.60 | 3.87 | 38.00 | -96 |
| 104 | 1062xxx | astralforex | 103.06 | 3.27 | 14.00 | -97 |
| 105 | 7149xxx | maringseng | 102.55 | 3.10 | 1.00 | -97 |
| 106 | 7149xxx | H 88 CC | 102.55 | 3.10 | 1.00 | -97 |
| 107 | 7151xxx | H 88 FF | 102.55 | 3.10 | 1.00 | -97 |
| 108 | 7151xxx | H 88 GG | 102.55 | 3.10 | 1.00 | -97 |
| 109 | 7152xxx | H 88 LL | 102.55 | 3.10 | 1.00 | -97 |
| 110 | 7152xxx | H 88 MM | 102.57 | 3.04 | 3.00 | -97 |
| 111 | 7142xxx | hmmm... | 101.15 | 2.99 | 1.00 | -97 |
| 112 | 1074xxx | Kristianto Wijaya | 102.00 | 3.00 | 2.00 | -97 |
| 113 | 7135xxx | Hendra Wibawa | 115.06 | 3.32 | 353.00 | -97 |
| 114 | 7135xxx | Denny W | 114.30 | 3.23 | 332.00 | -97 |
| 115 | 7151xxx | H 88 EE | 102.76 | 2.86 | 3.00 | -97 |
| 116 | 7149xxx | ng...gawe | 102.56 | 2.75 | 2.00 | -97 |
| 117 | 7152xxx | H 88 UU | 102.50 | 2.74 | 54.00 | -97 |
| 118 | 7149xxx | avatar | 103.47 | 2.59 | 10.00 | -97 |
| 119 | 7147xxx | carol | 134.54 | 3.31 | 7.00 | -98 |
| 120 | 7141xxx | wahid | 102.74 | 2.42 | 84.00 | -98 |
| 121 | 320xxx | slamfx | 102.00 | 2.40 | 4.00 | -98 |
| 122 | 7135xxx | Anni Mulyasari | 114.41 | 2.67 | 356.00 | -98 |
| 123 | 7140xxx | H 88 WS | 100.00 | 2.32 | 1.00 | -98 |
| 124 | 1069xxx | alexandre | 103.50 | 2.40 | 6.00 | -98 |
| 125 | 7148xxx | Legendary | 101.12 | 2.23 | 7.00 | -98 |
| 126 | 7141xxx | mas king | 101.17 | 2.11 | 1.00 | -98 |
| 127 | 318xxx | fibonachi | 101.00 | 2.00 | 1.00 | -98 |
| 128 | 5057xxx | bullfx | 101.03 | 1.85 | 5.00 | -98 |
| 129 | 7135xxx | karo | 102.40 | 1.79 | 91.00 | -98 |
| 130 | 7140xxx | AGUNG JATMIKO | 206.01 | 3.24 | 64.00 | -98 |
| 131 | 1059xxx | MGM | 138.35 | 2.09 | 72.00 | -98 |
| 132 | 7138xxx | ulwi | 104.92 | 1.56 | 166.00 | -99 |
| 133 | 322xxx | anesia | 101.00 | 1.50 | 2.00 | -99 |
| 134 | 7147xxx | Lim Djoe Njoen | 101.00 | 1.50 | 2.00 | -99 |
| 135 | 1071xxx | Doni | 188.60 | 2.80 | 73.00 | -99 |
| 136 | 7135xxx | hermit88 | 102.55 | 1.37 | 95.00 | -99 |
| 137 | 7135xxx | TEGUH ADIANTO SE | 188.66 | 2.29 | 223.00 | -99 |
| 138 | 7138xxx | ??? | 101.45 | 1.21 | 34.00 | -99 |
| 139 | 7142xxx | budi utoyo | 134.41 | 1.56 | 17.00 | -99 |
| 140 | 7142xxx | H 88 SH | 101.08 | 1.09 | 5.00 | -99 |
| 141 | 316xxx | sakura | 101.05 | 1.08 | 7.00 | -99 |
| 142 | 1061xxx | MEGfx | 144.66 | 1.47 | 186.00 | -99 |
| 143 | 1057xxx | Shandy Irawan | 245.14 | 2.43 | 40.00 | -99 |
| 144 | 1060xxx | IBNUL HARITS RAMADHON | 130.96 | 1.21 | 121.00 | -99 |
| 145 | 1073xxx | ENINEFX4 | 163.25 | 1.50 | 45.00 | -99 |
| 146 | 7138xxx | ancoa | 101.60 | 0.89 | 91.00 | -99 |
| 147 | 1060xxx | Sutejo | 336.06 | 2.78 | 73.00 | -99 |
| 148 | 7142xxx | lynaku cimiw | 380.18 | 3.01 | 86.00 | -99 |
| 149 | 310xxx | Hercules | 173.13 | 1.37 | 31.00 | -99 |
| 150 | 7143xxx | Selvi Sanjaya | 585.00 | 3.10 | 31.00 | -99 |
| 151 | 5062xxx | erik bakat andriawan | 129.63 | 0.67 | 30.00 | -99 |
| 152 | 7142xxx | ahhh... | 101.68 | 0.47 | 3.00 | -100 |
| 153 | 1074xxx | TAHU_BACEM | 149.77 | 0.65 | 41.00 | -100 |
| 154 | 1074xxx | ENINEFX_LAST | 105.51 | 0.44 | 14.00 | -100 |
| 155 | 308xxx | igk mario | 136.68 | 0.52 | 11.00 | -100 |
| 156 | 1057xxx | purwadi | 260.66 | 0.90 | 413.00 | -100 |
| 157 | 7138xxx | wekekekkk | 106.61 | 0.36 | 217.00 | -100 |
| 158 | 1073xxx | Rahmat Irfandi T | 104.30 | 0.30 | 6.00 | -100 |
| 159 | 7135xxx | GUSTI | 106.90 | 0.29 | 157.00 | -100 |
| 160 | 7138xxx | Awaludin | 443.52 | 1.14 | 359.00 | -100 |
| 161 | 1055xxx | tatag arianto | 566.58 | 1.33 | 97.00 | -100 |
| 162 | 1064xxx | Rahmad Tu Bagus | 342.59 | 0.79 | 87.00 | -100 |
| 163 | 1064xxx | Gayus Tambunan | 160.99 | 0.36 | 87.00 | -100 |
| 164 | 322xxx | Akhdiyat Hidayatullah | 367.73 | 0.80 | 261.00 | -100 |
| 165 | 7141xxx | andre | 188.20 | 0.39 | 58.00 | -100 |
| 166 | 1068xxx | venson forex | 294.70 | 0.60 | 55.00 | -100 |
| 167 | 1064xxx | Stoner | 311.18 | 0.58 | 51.00 | -100 |
| 168 | 7134xxx | Yeremia Tunggul P | 197.56 | 0.35 | 95.00 | -100 |
| 169 | 7144xxx | SamuraiForex2011 | 154.62 | 0.26 | 147.00 | -100 |
| 170 | 7141xxx | waton kelakon | 101.16 | 0.17 | 13.00 | -100 |
| 171 | 7147xxx | kesunyian abadi | 116.47 | 0.18 | 21.00 | -100 |
| 172 | 7148xxx | kim | 133.51 | 0.20 | 5.00 | -100 |
| 173 | 1059xxx | eko prasetyo wibowo | 187.28 | 0.28 | 87.00 | -100 |
| 174 | 1060xxx | emly33 | 176.61 | 0.26 | 63.00 | -100 |
| 175 | 7146xxx | akim | 136.28 | 0.19 | 10.00 | -100 |
| 176 | 1060xxx | 802941 | 153.14 | 0.21 | 89.00 | -100 |
| 177 | 1061xxx | AGUNG JATMIKO | 142.58 | 0.19 | 215.00 | -100 |
| 178 | 315xxx | ENINEFX2 | 204.78 | 0.27 | 136.00 | -100 |
| 179 | 1064xxx | Gayus Tambunan | 107.50 | 0.14 | 9.00 | -100 |
| 180 | 1068xxx | Ben S. Bernarke | 148.41 | 0.18 | 170.00 | -100 |
| 181 | 1063xxx | ENINEFX | 168.00 | 0.20 | 23.00 | -100 |
| 182 | 1059xxx | Andri Purwanto ST | 105.32 | 0.12 | 11.00 | -100 |
| 183 | 1059xxx | Muhammad Isnaeni | 181.54 | 0.20 | 137.00 | -100 |
| 184 | 7153xxx | hepeng | 135.14 | 0.13 | 7.00 | -100 |
| 185 | 321xxx | Pisang_Goreng | 114.39 | 0.10 | 13.00 | -100 |
| 186 | 1064xxx | Having Fun | 4119.65 | 3.55 | 43.00 | -100 |
| 187 | 1061xxx | Ujang Suherman | 270.04 | 0.23 | 105.00 | -100 |
| 188 | 1058xxx | maretha widjaja | 291.23 | 0.23 | 176.00 | -100 |
| 189 | 308xxx | Pak Raden | 178.13 | 0.12 | 45.00 | -100 |
| 190 | 1059xxx | menowo menang | 178.69 | 0.11 | 93.00 | -100 |
| 191 | 1063xxx | PRANRI | 502.86 | 0.29 | 60.00 | -100 |
| 192 | 7146xxx | dadi duid | 142.60 | 0.08 | 46.00 | -100 |
| 193 | 1071xxx | mr X | 156.07 | 0.08 | 52.00 | -100 |
| 194 | 1063xxx | Ferry | 101.67 | 0.05 | 21.00 | -100 |
| 195 | 319xxx | proton V | 167.73 | 0.08 | 50.00 | -100 |
| 196 | 7145xxx | last ammo | 297.74 | 0.14 | 267.00 | -100 |
| 197 | 1059xxx | Ferry | 108.79 | 0.05 | 18.00 | -100 |
| 198 | 7139xxx | YUAN33 | 830.85 | 0.37 | 206.00 | -100 |
| 199 | 1062xxx | asih widodo | 499.57 | 0.22 | 198.00 | -100 |
| 200 | 7139xxx | dahlan | 131.28 | 0.05 | 184.00 | -100 |
| 201 | 1049xxx | Benny G. Sunjoto | 227.26 | 0.08 | 94.00 | -100 |
| 202 | 7136xxx | Benny Gunawan Sunjoto | 114.58 | 0.03 | 12.00 | -100 |
| 203 | 7136xxx | Awaludin | 153.59 | 0.04 | 49.00 | -100 |
| 204 | 7136xxx | H 88 WD | 100.02 | 0.02 | 3.00 | -100 |
| 205 | 7136xxx | regina | 100.50 | 0.02 | 14.00 | -100 |
| 206 | 1058xxx | SURYANI WULANDARI | 104.50 | 0.02 | 9.00 | -100 |
| 207 | 1074xxx | ONLY EUR/USD | 106.14 | 0.02 | 16.00 | -100 |
| 208 | 1058xxx | YOSEPH ARIE NUGROHO | 106.47 | 0.02 | 51.00 | -100 |
| 209 | 1061xxx | Maha Avatar | 126.50 | 0.02 | 80.00 | -100 |
| 210 | 309xxx | sembarang | 131.80 | 0.02 | 7.00 | -100 |
| 211 | 1058xxx | Andik Kristiono | 1075.55 | 0.13 | 4387.00 | -100 |
| 212 | 317xxx | Barack Obama | 130.00 | 0.01 | 16.00 | -100 |
| 213 | 7151xxx | H 88 DD | 102.57 | 0.00 | 3.00 | -100 |
| 214 | 7146xxx | kimkim | 133.03 | -0.50 | 3.00 | -100 |
| 215 | 1070xxx | Eifelfx | 103.05 | -0.75 | 6.00 | -101 |
| 216 | 7147xxx | champion | 101.01 | -5.33 | 6.00 | -105 |
| 217 | 315xxx | Wahyu Purnomo Aji | 145.15 | -11.80 | 38.00 | -108 |
| 218 | 5048xxx | WAHYU BASUKI | 156.79 | -91.86 | 166.00 | -159 |
| 219 | 312xxx | Eddyson | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 220 | 314xxx | cacing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 221 | 318xxx | Ade Wijaya B Uus Sutisna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 222 | 325xxx | mr. byson | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 223 | 1061xxx | dimas agung budi laksono | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 224 | 1062xxx | Devi eka yunita putri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 225 | 1063xxx | evie utari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 226 | 1066xxx | Juara Satu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 227 | 1071xxx | planeto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 228 | 1072xxx | vitality | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 229 | 1072xxx | dailyfx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 230 | 1073xxx | ENINEFX4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 231 | 1074xxx | bsse forex | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 232 | 1076xxx | ST12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 233 | 1076xxx | nasi kucing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 234 | 5047xxx | instaforex-standart | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 235 | 5056xxx | armyfx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 236 | 5056xxx | skyblue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 237 | 5057xxx | klinik forex | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 238 | 5066xxx | God bless u | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 239 | 5066xxx | sate pak widodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 240 | 7135xxx | Mustofa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 241 | 7138xxx | Nur Ilhamsyah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 242 | 7145xxx | Arafid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 243 | 7155xxx | hedeeehh hedeeehh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 244 | 1058xxx | Mustofa | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0 |
| 245 | 1077xxx | budi | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 246 | 7152xxx | H 88 WW | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 247 | 7152xxx | H 88 XX | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 248 | 7152xxx | H 88 YY | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 249 | 7152xxx | H 88 ZZ | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 250 | 7152xxx | H 88 AAA | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 251 | 7152xxx | H 88 AAB | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 252 | 7152xxx | H 88 AAC | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 253 | 7152xxx | H 88 AAD | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 254 | 7153xxx | H 88 AAE | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 255 | 7153xxx | H 88 AAF | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 256 | 7153xxx | H 88 AAG | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 257 | 7153xxx | H 88 AAH | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 258 | 7153xxx | H 88 AAI | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 259 | 7154xxx | H 88 AAJ | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 260 | 7154xxx | H 88 AAK | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 261 | 7154xxx | H 88 AAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 262 | 7154xxx | H 88 AAM | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 263 | 7154xxx | H 88 AAN | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 264 | 7154xxx | H 88 AAO | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 265 | 7154xxx | H 88 AAP | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |




















